STT | TÊNPHƯƠNG TIỆN ĐO | CẤP/ĐỘ CHÍNH XÁC | PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN | CHU KỲ | DỊCH VỤ CUNG CẤP |
1 | Cân phân tích | 1 | ĐLVN 16:2009 | 1 năm | KIỂM ĐỊNH (1...10) |
2 | Cân kỹ thuật | 2 | |||
3 | Cân đĩa | 3 | ĐLVN 15:2009 | 1 năm | |
4 | Cân bàn | 3 | ĐLVN 14:2009 | 1 năm | |
5 | Cân ôtô | 3 | ĐLVN 13:2009 | 1 năm | |
6 | Cân đồng hồ lò xo | 4 | ĐLVN 30:2009 | 1 năm | |
7 | Quả cân F1 | F1 | ĐLVN 50:2009 | 1 năm | |
8 | Quả cân F2 | F2 | ĐLVN 47:2009 | 1 năm | |
9 | Quả cân M1, vật cân | M1 | |||
10 | Quả cân M2 | M2 | |||
11 | Cân đĩa | 3 | QTHCC.02 | (*) | HIỆU CHUẨN (11...20) |
12 | Cân bàn | 3 | |||
13 | Cân ôtô | 3 | |||
14 | Cân phân tích | 1 | QTHCC.03 | (*) | |
15 | Cân kỹ thuật | 2 | |||
16 | Cân treo | 3 | QTHCC.04 | (*) | |
17 | Cân bồn, phểu | 3 | QTHCC.05 | (*) | |
18 | Quả cân F1 | F1 | ĐLVN 99:2002 | (*) | |
19 | Quả cân F2 | F2 | |||
20 | Quả cân M1, vật cân | M1 | |||
Chú ý: (*). Chu kỳ hiệu chuẩn tùy thuộc vào khách hàng khi đăng ký - hiệu lực của hiệu chuẩn thiết bị đo lường là 12 tháng bắt đầu hiệu lực tại thời điểm xuất giấy chứng nhận. (khuyến nghị tái hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận sau 1 năm sử dụng để thiết bị đo luôn chính xác) |
Tác giả: Hoa sen vàng
Nguồn tin: TT-KT TCDL-CL Bình Dương
Ý kiến bạn đọc